Sport
Soccer
178 leagues1.8K teams8.7K athletes tracked
Rankings Across Categories
raw value · rank · percentile · gradeAttention
Player Wiki Views
1.4B
1st A
Team Wiki Views
390.1M
1st A
Attention Share
35.0%
1st A
Social Followers
13.3B
1st A
Fan Universe
14.9B
1st A
Business
Revenue
$100.1B
1st A
Franchise Value
$377.5B
2nd B
Media Rights
$24.7B
1st A
Wage Bill
$34.5B
1st A
Leagues by Strength
Revenue · Wiki Views · Attention Share, blended| # | League | Strength | Wiki views | Revenue | Teams |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIFA WC | 91.1 | 13.4M | $5.1B | 48 |
| 2 | FIFA World Cup | 88.5 | 13.2M | — | — |
| 3 | 88.0 | 5.8M | $4.9B | — | |
| 4 | 87.9 | 5.8M | $4.9B | 36 | |
| 5 | EPL | 87.5 | 5.1M | $8.0B | 20 |
| 6 | EPL | 87.5 | 5.1M | $8.0B | — |
| 7 | La Liga | 83.7 | 2.1M | $5.8B | — |
| 8 | La Liga | 83.4 | 2.1M | $5.8B | 20 |
| 9 | MLS | 80.7 | 1.8M | $2.3B | 30 |
| 10 | Serie A | 80.6 | 1.7M | $3.3B | 20 |
| 11 | MLS | 80.6 | 1.8M | $2.3B | — |
| 12 | Serie A | 80.4 | 1.7M | $3.3B | — |
| 13 | EFL Championship | 79.7 | 2.1M | $1.1B | 24 |
| 14 | EFL Championship | 79.6 | 2.1M | $1.1B | — |
| 15 | Bundesliga | 79.5 | 1.2M | $4.3B | 18 |
| 16 | Bundesliga | 79.4 | 1.2M | $4.3B | — |
| 17 | Ligue 1 | 78.4 | 1.1M | $2.6B | — |
| 18 | Ligue 1 | 78.0 | 1.1M | $2.6B | 18 |
| 19 | Saudi PL | 73.3 | 939.2K | $750.0M | 18 |
| 20 | Liga MX | 73.1 | 719.0K | $1.1B | — |
| 21 | Saudi PL | 73.1 | 939.2K | $750.0M | — |
| 22 | Liga MX | 72.9 | 719.0K | $1.1B | 18 |
| 23 | Scottish Premiership | 72.2 | 1.1M | $420.0M | 6 |
| 24 | EFL League Two | 72.1 | 1.3M | — | — |
| 25 | Brasileirão | 72.1 | 566.8K | $1.9B | — |
| 26 | Brasileirão | 71.8 | 566.8K | $1.9B | 22 |
| 27 | Brasileirão | 71.2 | 566.8K | $1.9B | 22 |
| 28 | Primeira Liga | 70.7 | 642.4K | $750.0M | 18 |
| 29 | Eredivisie | 70.7 | 622.0K | $850.0M | 18 |
| 30 | League Two | 70.7 | 1.5M | $90.0M | 24 |
| 31 | Primeira Liga | 70.5 | 642.4K | $750.0M | — |
| 32 | Eredivisie | 70.5 | 622.0K | $850.0M | — |
| 33 | Scottish Prem | 69.6 | 1.1M | — | — |
| 34 | Süper Lig | 68.4 | 516.0K | $850.0M | — |
| 35 | Süper Lig | 68.3 | 516.0K | $850.0M | 9 |
| 36 | Süper Lig | 68.0 | 516.0K | $850.0M | 9 |
| 37 | Indian Super League | 66.4 | 725.2K | — | — |
| 38 | Russian Premier League | 62.6 | 296.3K | $950.0M | — |
| 39 | Russian Premier League | 62.3 | 296.3K | $950.0M | 16 |
| 40 | 2. Bundesliga | 62.2 | 361.4K | $363.0M | — |
| 41 | First Division A | 62.2 | 353.9K | $550.0M | 10 |
| 42 | 2. Bundesliga | 61.9 | 361.4K | $363.0M | 18 |
| 43 | Super League Greece | 60.5 | 321.1K | $300.0M | — |
| 44 | NWSL | 60.2 | 400.7K | $180.0M | — |
| 45 | Super League Greece | 59.5 | 321.1K | $300.0M | 14 |
| 46 | 59.3 | 400.7K | $180.0M | 14 | |
| 47 | Brasileirão | 58.0 | 566.8K | $1.9B | — |
| 48 | 55.6 | 192.8K | $550.0M | 8 | |
| 49 | 55.1 | 192.8K | $550.0M | 8 | |
| 50 | 54.2 | 141.0K | $120.0M | 16 | |
| 51 | 53.6 | 354.2K | $95.0M | 20 | |
| 52 | 53.4 | 354.2K | $95.0M | — | |
| 53 | National League | 53.1 | 2.2M | — | 10 |
| 54 | Eliteserien | 52.8 | 321.7K | $95.0M | 16 |
| 55 | Eliteserien | 52.5 | 321.7K | $95.0M | — |
| 56 | First Division A | 52.2 | 353.9K | $550.0M | — |
| 57 | 52.1 | 593.7K | $49.0M | — | |
| 58 | 52.1 | 593.7K | $49.0M | 22 | |
| 59 | 51.9 | 593.7K | $49.0M | 22 | |
| 60 | A-League | 50.6 | 351.6K | $74.0M | 13 |
| 61 | DStv Premiership | 49.6 | 218.6K | $140.0M | 16 |
| 62 | Swiss Super League | 49.4 | 236.6K | $104.0M | 12 |
| 63 | 49.4 | 180.5K | $179.0M | 12 | |
| 64 | Swiss Super League | 49.4 | 236.6K | $104.0M | — |
| 65 | Argentine Primera | 49.2 | 258.9K | — | — |
| 66 | 48.1 | 146.9K | $220.0M | 9 | |
| 67 | 47.8 | 146.9K | $220.0M | — | |
| 68 | 47.8 | 752.4K | $9.0M | — | |
| 69 | 47.5 | 752.4K | $9.0M | 25 | |
| 70 | CSL | 46.7 | 10.2K | $400.0M | 16 |
| 71 | Czech First League | 46.0 | 147.6K | $145.0M | — |
| 72 | Czech First League | 45.8 | 147.6K | $145.0M | 16 |
| 73 | Kings League | 45.7 | 223.0K | — | — |
| 74 | UAE Pro League | 44.7 | 151.9K | $107.0M | — |
| 75 | Ekstraklasa | 44.5 | 300.7K | $48.0M | — |
| 76 | Egyptian Premier League | 44.5 | 151.5K | $105.0M | — |
| 77 | Cyprus First Division | 44.5 | 208.4K | $90.0M | 7 |
| 78 | Persian Gulf Pro League | 44.1 | 128.0K | $160.0M | 16 |
| 79 | 44.1 | 180.5K | $179.0M | — | |
| 80 | Ekstraklasa | 44.1 | 300.7K | $48.0M | 18 |
| 81 | UAE Pro League | 44.1 | 151.9K | $107.0M | 7 |
| 82 | Veikkausliiga | 44.0 | 127.6K | $60.0M | 12 |
| 83 | 43.9 | 141.0K | $120.0M | — | |
| 84 | Persian Gulf Pro League | 43.7 | 128.0K | $160.0M | — |
| 85 | Egyptian Premier League | 43.5 | 151.5K | $105.0M | 20 |
| 86 | A-League | 43.0 | 351.6K | $74.0M | — |
| 87 | DStv Premiership | 42.7 | 218.6K | $140.0M | — |
| 88 | CSL | 41.3 | 10.2K | $400.0M | — |
| 89 | Ligue 2 | 41.2 | 224.7K | $48.0M | — |
| 90 | Ligue 2 | 40.8 | 224.7K | $48.0M | 18 |
| 91 | K League 1 | 39.8 | 141.0K | $89.5M | — |
| 92 | K League 1 | 39.5 | 141.0K | $89.5M | 12 |
| 93 | Serie B | 38.7 | 310.2K | $16.0M | 20 |
| 94 | Serie B | 38.3 | 310.2K | $16.0M | — |
| 95 | Cyprus First Division | 38.0 | 208.4K | $90.0M | — |
| 96 | 36.8 | 270.2K | $11.0M | — | |
| 97 | 36.4 | 270.2K | $11.0M | 16 | |
| 98 | 3. Liga | 36.4 | 9.6K | $120.0M | 20 |
| 99 | 35.7 | 210.1K | $27.8M | — | |
| 100 | 35.5 | 210.1K | $27.8M | 90 | |
| 101 | Veikkausliiga | 35.4 | 127.6K | $60.0M | — |
| 102 | 34.9 | 116.9K | $60.0M | — | |
| 103 | 34.9 | 210.1K | $27.8M | 90 | |
| 104 | Israeli Premier League | 34.8 | 121.8K | $53.0M | — |
| 105 | 34.6 | 116.9K | $60.0M | 16 | |
| 106 | Israeli Premier League | 34.4 | 121.8K | $53.0M | 14 |
| 107 | Azerbaijan Premier League | 34.3 | 93.8K | $40.0M | 10 |
| 108 | League of Ireland Premier Division | 34.0 | 252.9K | $3.0M | 10 |
| 109 | League of Ireland Premier Division | 33.8 | 252.9K | $3.0M | — |
| 110 | Eerste Divisie | 33.4 | 218.7K | $11.0M | 20 |
| 111 | 33.2 | 18.7K | $70.0M | 205 | |
| 112 | Eerste Divisie | 33.2 | 218.7K | $11.0M | — |
| 113 | 3. Liga | 33.0 | 9.6K | $120.0M | — |
| 114 | Frauen-Bundesliga | 32.6 | 50.1K | $50.0M | 12 |
| 115 | Azerbaijan Premier League | 29.8 | 93.8K | $40.0M | — |
| 116 | Malaysia Super League | 29.7 | 160.2K | $6.0M | 14 |
| 117 | Superliga | 29.4 | 3.8K | $207.0M | — |
| 118 | Malaysia Super League | 29.4 | 160.2K | $6.0M | — |
| 119 | Superliga | 29.0 | 3.8K | $207.0M | 6 |
| 120 | 28.5 | 157.1K | $3.0M | — | |
| 121 | Thai League 1 | 28.4 | 150.3K | $4.0M | — |
| 122 | Thai League 1 | 28.1 | 150.3K | $4.0M | 16 |
| 123 | First Professional Football League | 28.1 | 115.2K | $30.0M | 16 |
| 124 | 27.9 | 157.1K | $3.0M | 18 | |
| 125 | WSL | 27.0 | 7.7K | $120.0M | 12 |
| 126 | Kazakhstan Premier League | 26.4 | 104.9K | $25.0M | — |
| 127 | Super League Greece 2 | 26.3 | 66.0K | — | — |
| 128 | Frauen-Bundesliga | 26.0 | 50.1K | $50.0M | — |
| 129 | Super League 2 | 25.8 | 3.8K | $60.0M | 20 |
| 130 | Botola Pro | 25.8 | 113.3K | $18.0M | 16 |
| 131 | Kazakhstan Premier League | 25.8 | 104.9K | $25.0M | 14 |
| 132 | WSL | 25.8 | 7.7K | $120.0M | — |
| 133 | NCAA Soccer | 25.4 | 18.7K | $70.0M | — |
| 134 | Botola Pro | 25.4 | 113.3K | $18.0M | — |
| 135 | First Professional Football League | 24.9 | 115.2K | $30.0M | — |
| 136 | World Sevens Football | 23.9 | 50.1K | — | — |
| 137 | 22.9 | 29.2K | $47.0M | 16 | |
| 138 | League One | 21.6 | 7.1K | — | 24 |
| 139 | Slovak Super Liga | 20.3 | 67.7K | $4.0M | 12 |
| 140 | Iraqi Premier League | 20.0 | 56.7K | $7.0M | 20 |
| 141 | K League | 19.7 | 29.2K | — | — |
| 142 | 19.7 | 29.2K | $47.0M | — | |
| 143 | Primera División Uruguaya | 19.0 | 53.7K | $4.0M | 16 |
| 144 | Primera División Uruguaya | 18.7 | 53.7K | $4.0M | 16 |
| 145 | Iraqi Premier League | 17.6 | 56.7K | $7.0M | — |
| 146 | Uzbekistan Super League | 16.8 | 50.5K | $2.0M | — |
| 147 | Slovak Super Liga | 16.6 | 67.7K | $4.0M | — |
| 148 | Ligue 1 Féminine | 16.5 | 48.4K | $2.0M | 12 |
| 149 | Uzbekistan Super League | 16.5 | 50.5K | $2.0M | 16 |
| 150 | Ligue 1 Féminine | 15.4 | 48.4K | $2.0M | 12 |
| 151 | 15.2 | 2.2K | $50.0M | 16 | |
| 152 | Primera División Uruguaya | 14.8 | 53.7K | $4.0M | — |
| 153 | 14.7 | 2.2K | $50.0M | — | |
| 154 | TFF Third League | 14.6 | 13.7K | $21.7M | 64 |
| 155 | HNL | 14.5 | 3.5K | $38.0M | 10 |
| 156 | Liga FUTVE | 14.1 | 21.7K | $4.0M | — |
| 157 | TFF Third League | 14.0 | 13.7K | $21.7M | — |
| 158 | Liga FUTVE | 13.8 | 21.7K | $4.0M | 14 |
| 159 | HNL | 13.7 | 3.5K | $38.0M | — |
| 160 | Jordan Premier League | 13.0 | 26.4K | $1.0M | 12 |
| 161 | National League | 12.5 | 9.2K | — | — |
| 162 | Bahraini Premier League | 12.4 | 25.1K | $1.0M | 12 |
| 163 | Bahraini Premier League | 12.1 | 25.1K | $1.0M | — |
| 164 | Jordan Premier League | 11.2 | 26.4K | $1.0M | — |
| 165 | League One | 10.9 | 6.0K | — | — |
| 166 | Primera División | 10.1 | 2.1K | $28.0M | — |
| 167 | Division 1 Féminine | 9.3 | 4.2K | — | — |
| 168 | Primera División | 9.0 | 2.1K | $28.0M | 12 |
| 169 | Liga BetPlay | 8.8 | 2 | $35.0M | 20 |
| 170 | Primera División | 8.8 | 2.1K | $28.0M | 12 |
| 171 | Liga BetPlay | 8.0 | 2 | $35.0M | — |
| 172 | Ligue Professionnelle 1 | 7.1 | 203 | $22.0M | 16 |
| 173 | New Zealand National League | 6.6 | 0 | $2.0M | — |
| 174 | Ligue Professionnelle 1 | 6.3 | 203 | $22.0M | — |
| 175 | LPF | 4.6 | 2.1K | $1.0M | — |
| 176 | LPF | 4.3 | 2.1K | $1.0M | 12 |
| 177 | PrvaLiga | 4.0 | 175 | $2.0M | — |
| 178 | PrvaLiga | 2.1 | 175 | $2.0M | 10 |
Top Players
across the sport, by attentionTop Teams
across the sport, by attentionAttention Over Time
weekly Wikipedia views, all leagues combinedRanked among 33 sports · 178 leagues combined.








































